| Métal | Prix au kg | Tendance | + de 5 T | |
|---|---|---|---|---|
| Cuivreux | ||||
| Cuivre neuf (millberry) | 9,70 – 10,45 € | ▲ +0,05 | négocié | → |
| Cuivre rouge (vieux) | 9,00 – 9,60 € | ▲ +0,05 | négocié | → |
| Cuivre mêlé | 8,50 – 9,00 € | ▲ +0,05 | négocié | → |
| Cuivre étamé | 6,15 – 7,10 € | ▲ +0,05 | négocié | → |
| Laiton (cuivre jaune) | 5,35 – 5,65 € | — stable | négocié | → |
| Robinetterie laiton | 5,05 – 5,45 € | — stable | négocié | → |
| Bronze | 5,40 – 5,65 € | — stable | négocié | → |
| Radiateurs alu/cuivre | 3,70 – 4,50 € | — stable | négocié | → |
| Radiateurs autos | 3,60 – 4,00 € | — stable | négocié | → |
| Aluminium | ||||
| Aluminium neuf | 2,10 – 2,40 € | — stable | négocié | → |
| Aluminium vieux / profilé | 1,30 – 1,45 € | — stable | négocié | → |
| Aluminium jantes | 2,05 – 2,30 € | — stable | négocié | → |
| Aluminium carter | 1,30 – 1,55 € | — stable | négocié | → |
| Tournures aluminium | 0,74 – 0,79 € | ▲ +0,01 | négocié | → |
| Ferreux | ||||
| Fer lourd / 01 mitraille | 0,21 – 0,26 € | — stable | négocié | → |
| Fer mélangé | 0,18 – 0,22 € | — stable | négocié | → |
| Chutes neuves | 0,21 – 0,24 € | — stable | négocié | → |
| Fonte | 0,18 – 0,24 € | — stable | négocié | → |
| Inox 18/8 - 18/10 | 0,90 – 1,00 € | — stable | négocié | → |
| Mitraille (fer mélangé) | 0,18 – 0,22 € | — stable | négocié | → |
| 01 mitraille | 0,21 – 0,23 € | — stable | négocié | → |
| Mitraille à cisailler | 0,20 – 0,21 € | — stable | négocié | → |
| Mitraille chalumeau | 0,17 – 0,19 € | — stable | négocié | → |
| Ferraille en gros volume (à la tonne) | 0,15 – 0,24 € | — stable | négocié | → |
| Export | 0,15 – 0,20 € | — stable | négocié | → |
| Oxycoupage | 0,21 – 0,23 € | — stable | négocié | → |
| Tôlerie noire | 0,14 – 0,17 € | — stable | négocié | → |
| Tôleries mélangées | 0,11 – 0,15 € | — stable | négocié | → |
| Tournures d'acier | 0,16 – 0,18 € | — stable | négocié | → |
| Tournures aluminium | 0,74 – 0,79 € | ▲ +0,01 | négocié | → |
| Autres métaux | ||||
| Zinc (gouttières, toitures) | 1,74 – 2,10 € | — stable | négocié | → |
| Plomb | 1,17 – 1,32 € | ▼ −0,01 | négocié | → |
| Étain (selon pureté) | 10,55 – 14,80 € | ▲ +0,40 | négocié | → |
| Câbles | ||||
| Câbles élec. gainés | 3,20 – 3,60 € | ▲ +0,05 | négocié | → |
| Câbles élec. armés | 3,10 – 3,45 € | — stable | négocié | → |
| Câbles souterrains | 1,35 – 1,45 € | — stable | négocié | → |
| Câbles UTP / data | 1,30 – 1,60 € | — stable | négocié | → |
| Câbles aluminium | 0,60 – 0,70 € | — stable | négocié | → |
| Divers | ||||
| Batteries au plomb (voiture) | 0,25 – 0,40 € | — stable | négocié | → |
| Moteurs électriques | 0,85 – 1,00 € | — stable | négocié | → |
| Moteurs aluminium | 0,40 – 0,44 € | — stable | négocié | → |
| Moteurs mélangés | 0,23 – 0,26 € | — stable | négocié | → |
| Épave de voiture (au poids) | 0,15 – 0,22 € | — stable | négocié | → |
Au kilo, l'étain pur et le cuivre neuf sont les mieux payés, suivis du cuivre rouge, du laiton et du bronze. Mais en valeur totale, la mitraille et le fer restent les plus vendus car les volumes sont bien plus importants.
Parce qu'aucun ferrailleur ne paie pareil : les écarts dépassent souvent 10 à 15 % selon les débouchés de chacun. Nous relevons chaque semaine les prix réellement pratiqués et affichons le min et le max constatés, c'est la photo honnête du marché belge.
Oui, surtout à partir de 100 kg pour les métaux nobles et au-delà de la tonne pour la mitraille. Décrivez votre lot et nous obtenons la meilleure offre pour vous, gratuitement.